Mô tả sản phẩm
SMA SUNNY BOY 3.0 INVERTER
KÍCH HOẠT SMA SMART CONECTED
Trong quá trình đăng ký hệ thống trên cổng Sunny Portal, Vũ Sơn Solar kích hoạt SMA Smart Connected và tiện ích từ hệ thống giám sát tự động của SMA.
HỆ THỐNG GIÁM SÁT BIẾN TẦNG TỰ ĐỘNG
SMA đảm nhận việc giám sát biến tần với SMA Smart Connected. SMA tự động kiểm tra từng biến tần trong suốt quá trình vận hành. Do đó, mọi khách hàng đều hưởng lợi từ kinh nghiệm lâu năm của SMA.
CHỦ ĐỘNG TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP LỖI
Sau khi phân tích và chuẩn đoán lỗi, SMA thông báo đến khách hàng ngay lập tức bằng email, giúp chuẩn bị phương án tối ưu để khắc phục sự cố. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chết, tiết kiệm thời gian và chi phí bảo trì.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
– Gói bảo hành tiêu chuẩn: 5 năm;
– Gói bảo hành cao cấp: 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc 25 năm.
Công suất: 3.0kW
SMA Sunny Boy 3.0 | |
THÔNG SỐ NGÕ VÀO | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 5500 Wp |
Điện áp cực đại | 600 V |
Dải điện áp đầu vào / Rated | 110 – 500 V / 365 V |
Cường độ dòng điện cực đại | 15 A / 15A |
Số ngõ MPPT / Số ngõ vào trên MPPT | 2 / A:2; B:2 |
THÔNG SỐ NGÕ RA | |
Công suất định mức | 3000 W |
Công suất cực đại | 3000 VA |
Dải điện áp điện lưới | 1-NPE 220 V (180 – 280 V) |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 16 A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97.0% |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Kích thước (H x W x D) | 470 x 435 x 176 mm |
Khối lượng | 16.0 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Độ ồn | <25 dB |
Công nghệ làm mát | Đối lưu |
Tiêu hao không tải | <1 W |
Nhiệt độ vận hành | -25 – 60°C |
GIAO THỨC KẾT NỐI | |
WLAN / Ethernet LAN | Webconnect |
TIÊU CHUẨN TẠI VIỆT NAM
SMA SUNNY BOY 3.0 ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐIỆN LỰC | ||
Tần số | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. | Đáp ứng |
Điện áp | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. | Đáp ứng |
Cân bằng pha | Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤5%. | Đáp ứng |
Xâm nhập của dòng điện một chiều | Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤0.5%. | Đáp ứng |
Sóng hài điện áp | Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD) tại điểm đấu nối phải ≤6.5%. | Đáp ứng |
Nhấp nháy điện áp | Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không vượt quá giới hạn, cụ thể: Pst95% = 1.00; Plt95% = 0.80. | Đáp ứng |
Hệ số công suất | Hệ số công suất cosφ tại vị trí đấu nối ≥0.9. | Đáp ứng |
Bảo vệ | Hệ thống phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. | Đáp ứng |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến Tần Hòa Lưới SMA SUNNY BOY 3.0”